stav MS jezdců
F.Alonso | 134 |
M.Schumacher | 121 |
F.Massa | 80 |
G.Fisichella | 72 |
K.Räikkönen | 65 |
J.Button | 56 |
stav MS týmů
Renault | 206 |
Ferrari | 201 |
McLaren | 122 |
Honda | 86 |
BMW Sauber | 36 |
Toyota | 35 |
Ferrari je dnes jediným týmem, který se účastnil všech ročníků Mistrovství světa Formule 1. Jako jediný tedy působí v této soutěži již od počátků v roce 1950. Ferrari si všechny hlavní součásti pro závody vyvíjí sám ve své továrně: podvozek, motor, převodovku, zavěšení, karoserii... Ke konci roku 2005 získalo Ferrari 14 pohárů konstruktérů, 14 mistrovských titulů jezdců, 183 vítězství a 178 prvních míst na startu - je tedy nejúspěšnějším týmem historie Formule 1. Nutno však podotknout, že pohár konstruktérů je vyhlášen od roku 1958, kdyby existoval stejně dlouho jako F1, tak Ferrari získalo titul i v letech 1951, 1952, 1953, 1954 a 1956...
Ferrari ve Formuli 1 | |
---|---|
založen: | 1929 |
první závod: | 1950 - VC Monaka |
první vítězství: | 1951 - VC Británie (Jose Gonzales) |
první titul: | 1952 (Alberto Ascari) |
starty: | 725 |
nedojeté závody: | 583 |
umístění na "bedně": | 584 |
umístění na bodech: | 849 |
počet vítězství: | 185 |
počet poleposition: | 179 |
nejrychlejší kolo závodu: | 186 |
počet double: | 76 |
počet triple: | 39 |
Pohár konstruktérů: | 14x (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
Titul mistrů světa jezdců: | 14x (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
Všechny číselné údaje se vztahují ke konci sezóny 2005...